Zdroj
              
          
Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty TU
dovoľujeme si Vám oznámiť výsledky volieb do študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
ktoré sa konali v dňoch 25. – 27. 4. 2022
Výsledky sčítania hlasov:
| Bc. Dominika Koritková (Psychológia, 1.roč. Mgr.) | 113 hlasov | 
| Bc. Zuzana Morongová (Psychológia, 1. roč. Mgr.) | 118 hlasov | 
| Bc. Patrícia Šuhajdová (Psychológia, 1. roč. Mgr.) | 108 hlasov | 
| Nikola Slichová (Psychológia, 1.roč. Bc.) | 106 hlasov | 
| Denisa Želinská (Psychológia, 1. roč. Bc.) | 107 hlasov | 
| Timotej Čambál (História, 1. roč. Bc.) | 32 hlasov | 
| Martin Lettler (História, 2. roč. Bc.) | 16 hlasov | 
| Danyil Tsybulko (Politológia, 1. roč. Mgr.) | 35 hlasov | 
| Dominik Búzek (Politológia, 3. roč. Bc.) | 9 hlasov | 
| Timotej Birtus (Psychológia, 2. roč. Mgr.) | 54 hlasov | 
| Alexander Tomík (Sociológia, 2. roč. Bc.) | 20 hlasov | 
| Mykhailo Erdeli (Sociológia, 2. roč. Bc.) | 22 hlasov | 
Piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov boli zvolení do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty TU a to menovite:
Bc. Zuzana Morongová,
Bc. Dominika Koritková,
Bc. Patrícia Šuhajdová,
Denisa Želinská,
Nikola Slichová.
Mgr. Michal Kohút, PhD., v.r.
predseda volebnej komisie